2010年8040威尼斯开放实验室情况一览表
时间:2011-04-06 19:51:44来源:本站编辑
作者:本站编辑阅读: 次
序号 | 开放类别 | 开放项目 | 开放实验室类别 | 开放时间 | 开放效果 |
1 | 2009年大学生科研基金项目 | 组胺类分子的结构和性质的研究2009-DXS-07;2008级学生金紫荷等 | 开放实验室;指导教师:吕海婷 | 2010.2-12 | 已结项,完成论文一篇 |
| BaTiO3纳米晶薄膜电极的制备及其光电转化性能研究2009-DXS-06;2007级学生曾翠平等 | 开放实验室;指导教师:王红军 | 2010.2-9 | 已结项;证书号:2010DXS-LK-002 |
2 | 2010年大学生科研基金项目 | 锡酸钡纳米晶薄膜的制备及在染料敏化太阳能电池领域的应用2010-DXS-40;2009级本科生关梦杰等 | 开放实验室;指导教师:王红军 | 2010.9-12 | 效果良好,项目仍在进行 |
| 沸石/珍珠岩非对称复合陶瓷膜管的制备2010-DXS-41;2008级本科生金紫荷等 | 开放实验室;指导教师:刘鹏 | 2010.9-12 | 效果良好,项目仍在进行 |
| 天然沸石二次合成制备杂原子分子筛与应用研究2010-DXS-42;2008级本科生佘雯瑜等 | 开放实验室;指导教师:井强山 | 2010.9-12 | 效果良好,项目仍在进行 |
3 |
| 高弹性聚氨酯纳米复合材料的制备及研究2010-DXS-43;2008级本科生韩晓哲等 | 开放实验室;指导教师:朱建君 | 2010.9-12 | 效果良好,项目仍在进行 |
自主开放项目 | 固相萃取结合液相色谱荧光法灵敏测定生物样品中巯基化合物 | 科研室(204);指导教师:黄克靖 | 2010.3-12 | 效果良好,已发表论文 |
| 基于功能化石墨烯电化学传感器用于测定DNA中鸟嘌呤和腺嘌呤 | 科研室(203);指导教师:黄克靖 | 2010.3-12 | 效果良好,论文已发表 |
| 固相萃取结合荧光光度法测定水样中痕量谷脱苷肽 | 科研室(213);指导教师:黄克靖 | 2010.3-12 | 效果良好,已被加拿大化学期刊接受,待发表 |
| 分子材料与纳米材料电化学研究 | 科研室(515);指导教师:樊阳 | 2010.3-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 水解法制备纳米TiO2及光催化性能研究 | 科研室(619);指导教师:朱建君 | 2010.3-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 溶胶-凝胶法制备纳米及光催化性能研究 | 科研室(204);指导教师:朱建君 | 2010.9-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 水热法制备具有光催化性能的ZnO | 科研室;指导教师:朱建君 | 2010.9-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 电聚合苏木精修饰电极研究色氨酸电化学行为 | 科研室(204);指导教师:许春萱 | 2010.9-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 电聚合对氨基苯磺酸修饰玻碳电极测定Cu2+、Hg2+ | 科研室(204);指导教师:许春萱 | 2010.9-12 | 取得阶段性成果,项目仍在进行 |
| 石墨玻碳电极测定自来水中铅、镉离子等 | 科研室(204);指导教师:许春萱 | 2010.9-12 | 效果良好,已发表论文 |
4 | 自主开放项目 | 无机化学实验室助理实验员;2009化学专业张杜娟,轩勇丽 | 无机化学实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
|
| 有机化学实验室助理实验员;2009应化专业王银龙,段艳丽 | 有机化学实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
|
| 分析化学实验室助理实验员;2008化学专业李有梅,2008应化专业陈慧领 | 分析化学实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
|
| 物理化学实验室助理实验员;2008化工专业黄颖,2008化学专业佘雯瑜 | 物理化学实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
|
| 化工原理实验室助理实验员;2008化工专业张鑫 | 化工原理实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
4 |
| 普通化学实验室助理实验员;2008应化专业张平,2008化学专业吴莹莹 | 普通化学实验室 | 2010.10-12 | 协助实验员准备实验课部分试剂配制、简易仪器安装、调试、维护,提高了学生的实践动手能力 |
5 | 毕业论文 | 2010届毕业生实验性毕业论文研究 | 开放实验室,科研室,部分基础实验室 | 2010.3-6 | 完成毕业论文 |
6 | 第二届“魅力化学”化学文化艺术节 | 开放参观实验室 | 各含有中、大型设备的实验室 | 2010.1 | 近200位2009、2010级学生参观了30个实验室,开阔了学生视野 |
6 | 第二届“魅力化学”化学文化艺术节 | 奇幻魔术表演 | 开放实验室;指导教师:冷向宇 | 2010.12 | 在实验室进行了演练、筹备,举办了面向全院的“奇幻魔术”表演 |
7 | 考研复试 | 实验技能强化 | 各基础实验室,大型仪器实验室 | 2010.3-4 | 强化了考研复试实验技能,学生实验技能受到了招生院所好评 |
8 | 实验回顾复习 | 课程实验 | 各基础实验室 | 各实验课各学期结束前开放1周 | 复习、巩固、强化了实验技能 |